Обсадные трубы нашего производства изготавливаются из качественной легированной стали, что является необходимым условием для нефтяной или газовой скважины. Для защиты от агрессивной среды можно покрыть внутреннюю поверхность полиэтиленовой пленкой, эпоксидной смолой, другим антикоррозийным покрытием, оцинковать. Такая защита рекомендуется при длительной эксплуатации скважины. Если купить сертифицированную обсадную трубу ГОСТ 632-80, установить и обслуживать согласно нормам и требованиям, то она прослужит без замены и капитального ремонта 50 лет и более.
Обсадные трубы из стали по ГОСТу 623-80 выпускаются диаметром от 114 до 508 мм, длиной от 5 до 13 метров и классом прочности стали: Д, Е, К, Л, М. Данную трубу изготавливают с муфтами и резьбой следующих типов: ОТТМ, ОТТГ, Батресс, треугольная резьба (короткая и удлиненная).
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Группа прочности | Тип резьбового соединения |
114,3 | 5,2; 5,7 | 6,0-11,7 | Д | треугольная |
6,4 | Д, Е, Л, М | ОТТМ, ОТТГ | ||
7,4; 8,6; 10,2 | Д, К, Е, Л, М, Р | |||
127 | 5,6 | 6,0-11,7 | Д | треугольная |
6,4 | Д, Е, Л, М | ОТТМ, ОТТГ | ||
7,5; 9,2; 10,2 | Д, К, Е, Л, М, Р | |||
10,7 | Д, К, Е, Л | |||
139,7 | 6,2 | 6,0-11,7 | Д | ОТТМ, ОТТГ |
7 | Д, К, Е, Л, М | |||
7,7; 9,2; 10,5 | Д, К, Е, Л, М, Р | |||
146,1 | 6,5 | 6,0-11,7 | Д | ОТТМ, ОТТГ |
7,0; 7,7; 8,5; 9,5 | Д, К, Е, Л | |||
10,7 | Д, К, Е, Л, М, Р |
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Группа прочности | Тип резьбового соединения |
168,3 | 7,3; 8,0; 8,9; 10,6; 12,1 | 6,0-11,7 | Д, К, Е, Л, М | ОТТМ, ОТТГ |
177,8 | 8,1; 13,7 | 6,0-11,7 | Д, К, Е, Л | ОТТМ |
9,2; 10,4; 11,5; 12,7 | Д, К, Е, Л | ОТТМ, ОТТГ | ||
193,7 | 7,6; 8,3 | 6,0-11,7 | Д, К, Е, Л | ОТТМ |
9,5; 10,9; 12,7 | Д, К, Е, Л | ОТТМ, ОТТГ | ||
219,1 | 7,7; 8,9; 10,2; 11,4; 12,7; 14,2 | 6,0-11,7 | Д, К, Е, Л, М, Р | ОТТМ, ОТТГ |
244,5 | 7,9; 8,9; 10,0; 11,1; | 6,0-11,7 | Д, К, Е, Л, М, Р | ОТТМ, ОТТГ |
12,0; 13,8; 14,2; 15,9 | ||||
273,1 | 8,9; 10,2; 11,4; 12,6; 13,8; 15,1; 16,5 | 6,0-11,7 | Д, К, Е, Л, М, Р | ОТТМ, ОТТГ |
323,9 | 8,5 | 6,0-11,7 | Д | ОТТМ |
9,5 | Д, Е, Л | |||
11,0; 12,4; 14,0 | Д, К, Е, Л, М |
Наименование показателей | Группа прочности | ||||
Д | К | Е | Л | М | |
Временное сопротивление σт Н/мм2, не менее | 655,0 | 689,0 | 689,0 | 724,0 | 792,0 |
Предел текучести σт Н/мм2, не менее | 379,0 | 490,0 | 517,0 | 655,0 | 724,0 |
Предел текучести σт Н/мм2, не более | - | - | 724,0 | 862,0 | 930,0 |
Относительное удлинение δ5%, не менее | 16,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 12,0 |
Относительное сужение ψ, не менее | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 45,0 |
Ударная вязкость Дж/см2 (кгсм/см2) KCU, не менее | 69,0 (7) | 69,0 (7) | 69,0 (7) | 69,0 (7) | 69,0 (7) |
KCV при (-60° С) | 39,2 (4) | 39,2 (4) | 39,2 (4) | 39,2 (4) | 39,2 (4) |
Муфтовые резьбовые соединения обсадных труб ОТТМ
Муфтовые резьбовые соединения обсадных труб БАТТРЕСС
Муфтовые резьбовые соединения обсадных труб LC
Муфтовые резьбовые соединения обсадных труб STC
Муфтовое резьбовое соединение гладких насосно-компрессорных труб НКТ ГОСТ 633-80
Муфтовое резьбовое соединение гладких насосно-компрессорных труб NU API Spec 5CT
Муфтовое резьбовое соединение насосно-компрессорных труб с высаженными наружу концами В ГОСТ 633-80
Муфтовое резьбовое соединение насосно-компрессорных труб с высаженными наружу концами EU API Spec 5CT
Безмуфтовые резьбовые соединения обсадных труб ОГ1м
Компания СтройЭнергоТехника обеспечивает качественными обсадными трубами ГОСТ 632-80 и ГОСТ Р 53366-2009 по выгодной цене. У нас вы сможете купить обсадную трубу 114, 127, 273 диаметров и всю линейку размеров, согласно государственным стандартам качества, техническим условиям известных российских заводов, а также обсадные трубы, изготовленные по международным стандартам. Специалисты компании помогут подобрать нужную трубу, организуют доставку, предложат ряд выгодных услуг для вашего заказа: антикоррозийное покрытие, оцинковку, нарезку резьбы, сопутствующий инструмент. Более подробную информацию об ассортименте обсадных труб вы сможете получить, позвонив нам по бесплатному телефону 8-495-668-07-67